直播榜单-TikTok直播榜
简介
获取 TikTok 直播榜单数据,支持以下功能:
- 支持设置过滤参数
- 支持自定义结果排序方式
接口
bash
POST /live/v1/rank/topLiverequest body
| 字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
filter | object | 否 | 过滤参数 |
orderby | object | 否 | 排序参数 |
page | integer | 否 | 页码,默认值:1 |
pagesize | integer | 否 | 每页条数,默认值:10 |
filter 可选值
| 字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
region | string | 否 | 国家/地区,例如:['US', 'GB', 'MX', 'ES', 'ID', 'VN', 'MY', 'TH', 'PH'] |
creator_category_id | integer | 否 | 达人分类 |
product_category_id | integer | 否 | 商品一级分类 |
live_type | integer | 否 | 直播类型:1(店铺播),2(达人播) |
orderby 可选值
| 字段 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|
start_time | 否 | 开播时间(降序) |
total_viewer_count | 否 | 累计观看人数(降序) |
peak_viewer_count | 否 | 峰值观看人数(降序) |
total_units_sold | 否 | 销量(降序) |
total_gmv | 否 | 销售额(降序) |
request example
bash
curl 'https://openapi.test.fastmoss.com/live/v1/rank/topLive?client_id=XXX×tamp=XXX&access_token=XXX&sign=XXX' \
--header 'Content-Type: application/json' \
{
"filter": {
"region": "US",
"product_category_id": 1,
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}response body
data.total
- 类型:integer
- 描述:结果总条数
data.list
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
room_id | string | 直播间 ID |
title | string | 直播间标题 |
cover | string | 直播间封面 URL |
start_time | timestamp[integer] | 开播时间(时间戳) |
end_time | timestamp[integer] | 结束时间(时间戳) |
duration | integer | 直播时长(秒) |
product_count | integer | 直播间上架商品数 |
total_viewer_count | integer | 累计观看人数 |
total_units_sold | integer | 直播间销量 |
total_gmv | integer | 直播间销售额 |
currency | string | 货币类型 |
uv_value | integer | UV 价值 |
creator | object | 达人信息 |
data.list.creator
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
uid | string | 达人 ID |
nickname | string | 昵称 |
unique_id | string | 达人唯一 ID |
avatar | string | 头像 URL |
follower_count | integer | 粉丝数 |
region | string | 国家/地区 |
response example
json
{
"code":0,
"msg":"success",
"data":{
"total":152,
"list":[
{
"uid":"123456",
"unique_id":"hello",
"nickname":"hello",
"follower_count":123,
"creator_region":"US",
"room_id":"12341234",
"title":"welcome",
"cover":"cover url",
"start_time":123412341,
"end_time":1234123412,
"duration":12342,
"product_count":12,
"total_viewer_count":1234,
"total_units_sold":123,
"total_gmv":1234,
"currency":"USD",
"uv_value":1234,
"creator":{
"uid":"123456",
"unique_id":"hello",
"nickname":"hello",
"follower_count":123,
"region":"US",
"avatar":"avatar url"
}
}
]
}
}