达人搜索
简介
通过达人的 uid、unique_id 或昵称搜索达人信息,支持以下功能:
- 支持模糊搜索
- 支持设置过滤参数
- 支持自定义结果排序方式
接口信息
bash
POST /creator/v1/searchrequest body
| 字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
keywords | string | 否 | 搜索关键词 |
filter | object | 否 | 过滤参数 |
orderby | object | 否 | 排序参数 |
page | integer | 否 | 页码,默认值:1 |
pagesize | integer | 否 | 每页条数,默认值:10 |
keywords
- 最大长度:
140字符 - 默认值:空字符串
filter可选值
| 字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
region | string | 否 | 国家/地区,例如:['US', 'GB', 'MX', 'ES', 'ID', 'VN', 'MY', 'TH', 'PH'] |
category_id | integer | 否 | 达人分类 |
verify_type | integer | 否 | 认证类型:1(普通),2(蓝 V) |
account_type | integer | 否 | 账号类型:1(个人),2(店铺) |
follower_gender_type | integer | 否 | 粉丝性别类型:1(男性居多),2(女性居多) |
follower_age_type | integer | 否 | 粉丝年龄类型:1(18-24居多),2(25-34居多),3(35以上居多) |
follower_range | object | 否 | 粉丝数范围,例如:{'min': 10, 'max': 100} |
is_mcn_creator | boolean | 否 | 是否签约 |
is_ecommerce_creator | boolean | 否 | 是否带货 |
orderby 可选值
| 字段 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|
follower_count | 否 | 粉丝数(降序) |
follower_day28_count | 否 | 近 28 天粉丝增量(降序) |
video_count | 否 | 总视频数(降序) |
video_avg_play_count | 否 | 视频平均播放量(降序) |
video_avg_digg_count | 否 | 视频平均点赞量(降序) |
request example
bash
curl 'https://openapi.test.fastmoss.com/creator/v1/search?client_id=XXX×tamp=XXX&access_token=XXX&sign=XXX' \
--header 'Content-Type: application/json' \
{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"category_id": 1,
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}response body
data.total
结果总条数
data.list
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
uid | string | 达人 UID |
nickname | string | 达人昵称 |
unique_id | string | 达人唯一 ID |
avatar | string | 达人头像 URL |
region | string | 达人所在地区 |
follower_count | integer | 达人粉丝数 |
category | array[object] | 达人分类 |
trend_category | array[object] | 带货分类倾向 |
follower_day28_count | integer | 近 28 天粉丝增量 |
video_count | integer | 总视频数 |
video_avg_play_count | integer | 视频平均播放量 |
video_avg_digg_count | integer | 视频平均点赞量 |
engagement_rate | integer | 互动率 |
verify_type | integer | 认证类型 |
account_type | integer | 账号类型 |
response example
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total": 8,
"list": [
{
"uid": "6839604985563546625",
"nickname": "ayomishoes",
"unique_id": "ayomishoes",
"avatar": "avatar url",
"region": "ID",
"category": [{"id":1,"name":"xxx"}],
"trend_category": [{"id":1,"name":"xxx"}],
"follower_day28_count": 17428,
"video_count": 3198,
"follower_count": 619777,
"video_avg_digg_count": 746,
"video_avg_play_count": 20501,
"verify_type": 1,
"account_type": 1,
"engagement_rate": 364,
}
]
}
}